「040期」∑⑤不中∑詼諧19,34,12,32,33 開 : 46 06 29 27 11 49 = 28 对
「041期」∑⑤不中∑詼諧04,30,26,23,39 開 : 02 08 17 44 32 27 = 36 对
「042期」∑⑤不中∑詼諧07,25,09,11,05 開 : 38 22 17 19 01 18 = 16 对
「043期」∑⑤不中∑詼諧46,36,39,17,24 開 : 09 35 42 40 33 03 = 13 对
「044期」∑⑤不中∑詼諧01,07,10,33,24 開 : 46 17 39 47 48 38 = 19 对
「045期」∑⑤不中∑詼諧43,10,08,05,38 開 : 20 38 22 13 42 27 = 01 错
「046期」∑⑤不中∑詼諧33,20,13,16,39 開 : 13 09 20 22 39 36 = 03 错
「047期」∑⑤不中∑詼諧28,43,24,04,10 開 : 40 35 23 42 46 47 = 39 对
「048期」∑⑤不中∑詼諧09,22,26,28,47 開 : 08 38 29 32 46 16 = 24 对
「049期」∑⑤不中∑詼諧43,48,36,40,38 開 : 28 42 22 49 12 31 = 13 对
%%%%%%[10-8]%%%%%%
[sell=3]「050期」∑⑤不中∑詼諧34,37,45,01,13 開 : 00对
[/sell]