︿202期﹀;五不中浅夏◎34 10 12 16 28◎=.17牛,33鸡,09鸡,48马,44狗,05牛 特20狗 √
︿203期﹀;五不中浅夏◎25 43 21 07 05◎=.27兔,23羊,39兔,10猴,12马,44狗 特18鼠 √
︿204期﹀;五不中浅夏◎14 17 23 22 10◎=.07猪,47羊,15兔,41牛,18鼠,36马 特30鼠 √
︿205期﹀;五不中浅夏◎45 20 13 30 44◎=.23羊,04虎,12马,06鼠,37蛇,30鼠 特01蛇 x
︿206期﹀;五不中浅夏◎38 34 16 19 26◎=.35羊,11羊,27兔,19猪,28虎,20狗 特10猴 x
︿207期﹀;五不中浅夏◎21 16 30 49 02◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2025-07-26 05:33重新编辑 ]